
Le thriller mystérieux Echoes a dépassé le drame fantastique The Sandman pour la première place de la liste des 10 meilleurs programmes télévisés en anglais de Netflix, selon la société.
Echoes a attiré 68,49 millions d’heures de visionnage, suivi de The Sandman, basé sur Neil Gaïmanromans graphiques de , à 53,79 millions d’heures vues et Mindy Kalingcomédie dramatique pour adolescents Never Have I Ever: Saison 3 avec 25,64 millions d’heures vues.
Le drame coréen Extraordinary Attorney Woo: Season 1 a été la série télévisée non anglaise la plus écoutée avec 53,89 millions d’heures de visionnage et figure dans le Top 10 depuis huit semaines. Le drame policier mexicain High Heat a suivi avec 53,39 millions d’heures de visionnage, et le drame K Alchemy of Souls a totalisé 28,59 millions d’heures.
La comédie de copain Me Time a été le film le plus écouté, avec 59,23 millions d’heures visionnées. La Lili ReinhartLa comédie romantique à façade Look Both Ways était deuxième dans la liste des 10 meilleurs films de langue anglaise avec 29,89 millions d’heures visionnées, et The Next 365 Days a attiré 27,01 millions d’heures visionnées.
Le thriller danois Loving Adults est en tête du Top 10 des films non anglais avec 17,48 millions d’heures de visionnage, suivi du drame pour adolescents norvégien Royalteen avec 10,44 millions d’heures de visionnage et du film de science-fiction japonais Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar avec 8,31 millions d’heures de visionnage.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Échos : Série Limitée | 68 490 000 | 2 |
| 2. | L’Homme au sable : Saison 1 | 53 790 000 | 4 |
| 3. | Never Have I Ever: Saison 3 | 25 640 000 | 3 |
| 4. | Stranger Things 4 | 23 640 000 | 14 |
| 5. | Manifeste : Saison 1 | 19 110 000 | 17 |
| 6. | Vendre l’OC : Saison 1 | 18 680 000 | 1 |
| sept. | Parcours Partenaire : Saison 1 | 16 660 000 | 1 |
| 8. | Locke & Key : Saison 3 | 14 630 000 | 3 |
| 9. | Virgin River : Saison 4 | 14 460 000 | 6 |
| dix. | Glow Up: Saison 4 | 14 280 000 | 1 |
Top 10 TV (non anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 53 890 000 | 8 |
| 2. | Chaleur élevée : Saison 1 | 53 390 000 | 2 |
| 3. | Alchimie des âmes : Saison 1 | 28 590 000 | 9 |
| 4. | Kléo : Saison 1 | 21 570 000 | 1 |
| 5. | La Fille au miroir : Saison 1 | 16 640 000 | 2 |
| 6. | Passion de Gavilanes : Saison 2 | 14 770 000 | 6 |
| sept. | Un autre soi : Saison 1 | 11 830 000 | 5 |
| 8. | Jeune femme et monsieur | 8 780 000 | 1 |
| 9. | Une famille modèle : Saison 1 | 8 130 000 | 3 |
| dix. | Passion de Gavilanes : Saison 1 | 8 020 000 | 6 |
Top 10 des films (anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Moi temps | 59 230 000 | 1 |
| 2. | Regardez dans les deux sens | 29 890 000 | 2 |
| 3. | Les 365 prochains jours | 27 010 000 | 2 |
| 4. | Quart de jour | 20 460 000 | 3 |
| 5. | Coeurs violets | 12 360 000 | 5 |
| 6. | La momie | 11 540 000 | 1 |
| sept. | Courir avec le diable : Le monde sauvage de John McAfee | 10 630 000 | 1 |
| 8. | Untold « La petite amie qui n’existait pas | 10 480 000 | 2 |
| 9. | C’est Amor | 10 470 000 | 1 |
| dix. | La grande Muraille | 10 090 000 | 1 |
Top 10 des films (non anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aimer les adultes | 17 480 000 | 1 |
| 2. | Royalteen | 10 440 000 | 2 |
| 3. | Fullmetal Alchemist La Revanche de Scar | 8 310 000 | 2 |
| 4. | Ambiance Séoul | 7 200 000 | 1 |
| 5. | L’affaire Figo : le transfert qui a changé le football | 3 460 000 | 1 |
| 6. | L’assistant | 3 190 000 | 1 |
| sept. | Ciel rouge sang | 2 930 000 | 15 |
| 8. | Charretier | 2 890 000 | 4 |
| 9. | Chéris | 2 470 000 | 4 |
| dix. | Attention, nous sommes fous | 2,40,000 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.