Jeudi 17 octobre

Couverture de l’ancien président par Fox News Donald Trump’le discours lors de la Al Smith Le dîner a propulsé Hannity au rang du programme d’information le plus regardé de la soirée. Pendant ce temps, Deadline de MSNBC : la Maison Blanche avec Nicole Wallace remporte l’heure de 16 heures en nombre total de téléspectateurs, brisant la place forte de FNC sur les autres plages horaires.
25-54 démographiques (Live+SD x 1 000)
Journée totale : FNC: 278 | CNN : 114 | MSNBC : 126
Prime: FNC : 488 | CNN : 147 | MSNBC : 178
| FNC : | CNN : | MSNBC : | |
| 16h | Cavuto : 201 | Tapeur : 124 | Wallace : 180 |
| 17h | Cinq: 316 | Tapeur : 125 | Wallace : – |
| 18h | Baier : 260 | Blitzer : 138 | Melber : 182 |
| 19h | Ingraham : 311 | Burnett : 139 | Reid : 147 |
| 20h | Watteurs : 415 | Tonnelier: 156 | Hayes : 187 |
| 21h | Hannite : 584 | Collins : 126 | Wagner : 179 |
| 22h | Gutfeld : 419 | Philippe : 159 | O’Donnell : 168 |
| 23h | Gallagher : 276 | Manteaux : 126 | 11ème heure : 117 |
Nombre total de téléspectateurs (Live+SD x 1 000)
Journée totale : FNC: 2.178 | CNN : 583 | MSNBC : 1,156
Prime: FNC: 3.562 | CNN : 724 | MSNBC : 1,461
| FNC : | CNN : | MSNBC : | |
| 16h | Cavuto : 1.705 | Tapeur : 622 | Wallace : 1.856 |
| 17h | Cinq: 3.559 | Tapeur : 638 | Wallace : — |
| 18h | Baier : 2.741 | Blitzer : 699 | Melber : 1.674 |
| 19h | Ingraham : 2.816 | Burnett : 785 | Reid : 1.492 |
| 20h | Watteurs : 3.332 | Tonnelier: 790 | Hayes : 1.421 |
| 21h | Hannite : 4.003 | Collins : 703 | Wagner : 1.289 |
| 22h | Gutfeld : 3.068 | Philippe : 681 | O’Donnell : 1.673 |
| 23h | Gallagher : 1.809 | Manteaux 503 | 11ème heure : 921 |
