Fox News a terminé en prime time avec à peine 3 millions de téléspectateurs, comme le marasme d’été et un cycle de nouvelles plus lent ont affecté le téléspectère des informations par câble. MSNBC a terminé à la deuxième place dans le total des téléspectateurs et dans la démonstration des adultes en prime time 25 à 54 ans. CNN a terminé en tant que réseau n ° 2 dans la démo pendant la journée totale.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 208 | CNN: 65 | MSNBC: 57
Prime: FNC: 379 | CNN: 87 | MSNBC: 89
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 195 | Chasse: 83 | Wallace: 116 |
| 17h | Cinq: 379 | Tapper: 80 | Wallace: 93 |
| 18h | Baier: 261 | Tapper: 75 | Melber: 79 |
| 19h | Ingraham: 242 | Burnett: 77 | Nuit de semaine: 109 |
| 20h | Watters: 388 | Tonnelier: 71 | Hayes: 78 |
| 21h | Hannity: 338 | Collins: 86 | Psaki: 86 |
| 22h | Gutfeld: 411 | Phillip: 105 | O’Donnell: 104 |
| 23h | Gallagher: 265 | Coates: 61 | Ruhle: 69 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1,752 | CNN: 398 | MSNBC: 572
Prime: FNC: 3.039 | CNN: 536 | MSNBC: 896
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.973 | Chasse: 523 | Wallace: 1.025 |
| 17h | Cinq: 3.853 | Tapper: 591 | Wallace: 1,004 |
| 18h | Baier: 2.560 | Tapper: 437 | Melber: 875 |
| 19h | Ingraham: 2.449 | Burnett: 532 | Nuit de semaine: 722 |
| 20h | Watters: 3.405 | Tonnelier: 536 | Hayes: 839 |
| 21h | Hannity: 2.598 | Collins: 557 | Psaki: 953 |
| 22h | Gutfeld: 3.114 | Phillip: 515 | O’Donnell: 897 |
| 23h | Gallagher: 1.614 | Coates: 263 | Ruhle: 594 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.