Vendredi 25 octobre
Dans une victoire rare, NewsNight avec Abby Phillip était l’émission de CNN la mieux notée de la soirée par le nombre total de téléspectateurs et la démo Adultes 25-54. Pendant ce temps, The Five était l’émission la plus regardée de la soirée en termes de téléspectateurs, avec Jesse Watters Primetime prend la première place dans la démo. Sur MSNBC, Le Dernier Mot avec Lawrence O’Donnell était n°1 du nombre total de téléspectateurs et de la démo.
25-54 démographiques (Live+SD x 1 000)
Journée totale : FNC: 232 | CNN : 128 | MSNBC : 127
Prime: FNC: 332 | CNN : 181 | MSNBC : 196
FNC : | CNN : | MSNBC : | |
16h | Cavuto : 178 | Tapeur : 140 | Wallace : 138 |
17h | Cinq: 337 | Tapeur : 161 | Wallace : – |
18h | Baier : 287 | Blitzer : 173 | Melber : 138 |
19h | Ingraham : 298 | Burnett : 134 | Reid : 173 |
20h | Watteurs : 351 | Tonnelier: 135 | Hayes : 161 |
21h | Hannite : 299 | Collins : 180 | Wagner : 156 |
22h | Gutfeld : 346 | Philippe : 227 | O’Donnell : 272 |
23h | Gallagher : 251 | Manteaux : 137 | Ruhle : 130 |
Nombre total de téléspectateurs (Live+SD x 1 000)
Journée totale : FNC: 1.985 | CNN : 589 | MSNBC : 1,161
Prime: FNC: 2.758 | CNN : 808 | MSNBC : 1,656
FNC : | CNN : | MSNBC : | |
16h | Cavuto : 1.656 | Tapeur : 755 | Wallace : 1.558 |
17h | Cinq: 3.548 | Tapeur : 718 | Wallace : — |
18h | Baier : 2.660 | Blitzer : 676 | Melber : 1.499 |
19h | Ingraham : 2.723 | Burnett : 774 | Reid : 1.537 |
20h | Watteurs : 3.148 | Tonnelier: 737 | Hayes : 1.483 |
21h | Hannite : 2.478 | Collins : 787 | Wagner : 1.395 |
22h | Gutfeld : 2.649 | Philippe : 900 | O’Donnell : 2.089 |
23h | Gallagher : 1.789 | Manteaux 572 | Ruhle : 1.167 |
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.