Les trois réseaux ont subi une faiblesse d’audience en partie en raison des tournois de basket-ball de la NCAA. Pourtant, un seul réseau est vraiment affecté par March Madness – et c’est le CNN. Le réseau d’information a terminé un troisième éloigné des téléspectateurs totaux et de la démo des adultes 25-54 vendredi. Jake Tapper Était le spectacle le plus regardé de CNN dans le total des téléspectateurs, avec le téléspectateur s’érodant au fil de la soirée.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 222 | CNN: 59 | MSNBC: 67
Prime: FNC: 311 | CNN: 77 | MSNBC: 105
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 223 | Chasse: 46 | Wallace: 138 |
| 17h | Cinq: 377 | Tapper: 88 | Wallace: 135 |
| 18h | Rapport spécial: 286 | Tapper: 94 | Melber: 91 |
| 19h | Ingraham: 259 | Burnett: 114 | Prime: 77 |
| 20h | Watters: 340 | AC 360: 83 | Hayes: 72 |
| 21h | Hannity: 258 | Collins: 69 | Maddow: 158 |
| 22h | Gutfeld: 335 | Phillip: 79 | Le dernier mot: 84 |
| 23h | Gallagher: 190 | Coates: 30 | Ruhle: 90 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.840 | CNN: 379 | MSNBC: 689
Prime: FNC: 2.815 | CNN: 433 | MSNBC: 1.397
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.788 | Chasse: 453 | Wallace: 1.064 |
| 17h | Cinq: 3,505 | Tapper: 565 | Wallace: 1.039 |
| 18h | Rapport spécial: 2.822 | Tapper: 531 | Melber: 972 |
| 19h | Ingraham: 2.637 | Burnett: 528 | Prime: 803 |
| 20h | Watters: 3.285 | AC 360: 449 | Hayes: 957 |
| 21h | Hannity: 2.343 | Collins: 429 | Maddow: 1.959 |
| 22h | Gutfeld: 2.817 | Phillip: 421 | Le dernier mot: 1.276 |
| 23h | Gallagher: 1.527 | Coate 223 | Ruhle: 796 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.