
Cobra Kai a été le programme le plus diffusé pour une deuxième semaine consécutive, selon la liste Nielsen Streaming Top 10 pour la semaine du 12 septembre.
La série Netflix a attiré 1,9 milliard de minutes de visionnage avec un public composé de 18 % de 2 à 17 ans et de 56 % de 18 à 49 ans. Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir est arrivé en deuxième position avec 988 millions de minutes de visionnage, et House of The Dragon de HBO Max a enregistré 960 millions de minutes de visionnage. House of The Dragon et The Lord of The Rings: The Rings of Power ont attiré des audiences qui se chevauchent – 33% des spectateurs de House of The Dragon regardent également Rings of Power, et un public presque identique (34%) pour Rings of Power est également regarder La Maison du Dragon.
Thor : Love and Thunder a été le film le plus écouté avec 621 millions de minutes de visionnage, enregistrant une baisse de 59 % du visionnage par rapport à 1,5 milliard de minutes de visionnage la semaine précédente. Pinocchio est arrivé en deuxième position avec 510 millions de minutes de visionnage, suivi de End of The Road avec 411 millions de minutes de visionnage. Morbius a enregistré 378 millions de minutes de visionnage et Moi, moche et méchant 2, 306 millions de minutes de visionnage.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Cobra Kaï | Netflix | 1 918 | 50 |
2. | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 988 | 4 |
3. | Maison du Dragon | HBO Max | 960 | 5 |
4. | Dans le noir | Netflix | 825 | 51 |
5. | La Couronne | Netflix | 796 | 40 |
6. | Cocomelon | Netflix | 785 | 18 |
sept. | Game of Thrones | HBO Max | 700 | 73 |
8. | Les péchés de notre mère | Netflix | 661 | 3 |
9. | NCIS | Netflix | 635 | 354 |
dix. | Thor : Amour et tonnerre | Disney+ | 621 | 1 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Cobra Kaï | Netflix | 1 918 | 50 |
2. | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 988 | 4 |
3. | La Couronne | Netflix | 796 | 40 |
4. | Les péchés de notre mère | Netflix | 661 | 3 |
5. | Le conte de la servante | Hulu | 581 | 48 |
6. | Diable dans l’Ohio | Netflix | 552 | 8 |
sept. | Les imparfaits | Netflix | 533 | dix |
8. | Destin : la saga des Winx | Netflix | 524 | 13 |
9. | Stranger Things | Netflix | 479 | 34 |
dix. | She-Hulk : avocate | Disney+ | 403 | 5 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Maison du Dragon | HBO Max | 960 | 5 |
2. | Dans le noir | Netflix | 825 | 51 |
3. | Cocomelon | Netflix | 785 | 18 |
4. | Game of Thrones | HBO Max | 700 | 73 |
5. | NCIS | Netflix | 635 | 354 |
6. | L’anatomie de Grey | Netflix | 592 | 396 |
sept. | La théorie du Big Bang | HBO Max | 504 | 265 |
8. | Bluey | Disney+ | 503 | 112 |
9. | Filles Gilmore | Netflix | 443 | 153 |
dix. | Amis | HBO Max | 433 | 235 |
Top 10 des films en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Thor : Amour et tonnerre | Disney+ | 621 | 1 |
2. | Pinocchio (2022) | Disney+ | 510 | 1 |
3. | Fin de la route (2022) | Netflix | 411 | 1 |
4. | Morbius (2022) | Netflix | 378 | 1 |
5. | Moi, Moche et Méchant 2 | Netflix | 306 | 1 |
6. | Se venger (2022) | Netflix | 274 | 1 |
sept. | Père Stu (2022) | Netflix | 260 | 1 |
8. | Chante 2 | Netflix | 250 | 1 |
9. | Elvis | HBO Max | 246 | 1 |
dix. | Encanto | Disney+ | 232 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.