
Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer était le programme le plus diffusé pour la semaine du 3 octobre, selon la liste Nielsen Streaming Top 10, marquant trois semaines consécutives au n ° 1.
La Ryan Murphy– Le drame Netflix produit a enregistré 2,34 milliards de minutes de visionnage cette semaine-là, en baisse de 46% par rapport à la semaine précédente, lorsque l’émission a enregistré 4,37 milliards de minutes de visionnage. Dahmer était également n ° 1 sur la liste des 10 meilleurs programmes originaux en streaming. Hocus Pocus était le deuxième programme le plus diffusé et a pris la première place sur la liste des 10 meilleurs films en streaming avec 1,09 milliard de minutes de visionnage.
La bataille continue entre Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir de Prime Video et House of The Dragon de HBO Max avec Rings of Power en troisième place avec 988 millions de minutes de visionnage et House of the Dragon arrive en quatrième position avec 921 millions de minutes de visionnage.
En plus de Hocus Pocus 2, Disney + a fait la liste de streaming Nielsen avec She-Hulk: Attorney at Law et Andor faisant la liste des 10 meilleurs programmes originaux. She-Hulk: Attorney at Law a attiré 454 millions de minutes de visionnage et Andor avec 356 millions de minutes de visionnage.
Quant à Hulu, The Handmaid’s Tale était le huitième programme le plus diffusé de la semaine avec 410 millions de minutes de visionnage et la version mise à jour de 2022 de Hellraiser était le huitième film le plus diffusé de la semaine avec 248 millions de minutes de visionnage.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dahmer | Netflix | 2 345 | dix |
| 2. | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 1 099 | 1 |
| Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 988 | sept | |
| 4. | Maison du Dragon | HBO Max | 921 | 8 |
| 5. | Cocomelon | Netflix | 773 | 18 |
| 6. | Vu pour la dernière fois vivant | Netflix | 747 | 1 |
| sept. | NCIS | Netflix | 720 | 339 |
| 8. | Filles Gilmore | Netflix | 703 | 153 |
| 9. | La fille la plus chanceuse du monde | Netflix | 647 | 1 |
| dix. | Dans le noir | Netflix | 603 | 51 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dahmer | Netflix | 2 345 | dix |
| 2. | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 988 | sept |
| 3. | Cobra Kaï | Netflix | 558 | 50 |
| 4. | L’impératrice (2022) | Netflix | 523 | 6 |
| 5. | Bandes de Jeffrey Dahmer | Netflix | 522 | 3 |
| 6. | Le grand salon de la pâtisserie britannique | Netflix | 513 | 79 |
| sept. | She-Hulk : avocate | Disney+ | 454 | 8 |
| 8. | Le conte de la servante | Hulu | 410 | 51 |
| 9. | Le club de minuit | Netflix | 400 | dix |
| dix. | Andor | Disney+ | 356 | 5 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maison du Dragon | HBO Max | 921 | 8 |
| 2. | Cocomelon | Netflix | 773 | 18 |
| 3. | NCIS | Netflix | 720 | 339 |
| 4. | Filles Gilmore | Netflix | 703 | 153 |
| 5. | Dans le noir | Netflix | 603 | 51 |
| 6. | La liste noire | Netflix | 595 | 196 |
| sept. | Game of Thrones | HBO Max | 570 | 73 |
| 8. | L’anatomie de Grey | Netflix | 529 | 396 |
| 9. | Les Simpsons | Disney+ | 468 | 667 |
| dix. | Bluey | Disney+ | 411 | 114 |
Top 10 des films en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 1 099 |
| 2. | Vu pour la dernière fois vivant | Netflix | 747 |
| 3. | La fille la plus chanceuse du monde | Netflix | 647 |
| 4. | Téléphone de M. Harrigan | Netflix | 570 |
| 5. | Hocus Pocus | Disney+ | 359 |
| 6. | Héritage | Netflix | 332 |
| sept. | Heure de pointe | HBO Max | 269 |
| 8. | Hellraiser (2022) | Hulu | 248 |
| 9. | Jexi | Netflix | 228 |
| dix. | Blonde (2022) | Netflix | 223 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.