
Enola Holmes 2 a été le programme le plus diffusé de la semaine du 31 octobre, selon la liste Netflix Top 10. Le film d’action et d’aventure avec Henri Cavill et Millie Bobby Brown était également le film en anglais le plus écouté avec 64,08 millions d’heures visionnées et figurait dans le Top 10 dans 93 pays.
The Good Nurse était le deuxième film en anglais le plus diffusé avec 36,78 millions d’heures de visionnage et The School for Good and Evil est arrivé à la troisième place avec 19,03 millions d’heures de visionnage.
Sur le front de la télévision, Manifest : la saison 4 a été la série en anglais la plus écoutée avec 57,06 millions d’heures de visionnage, suivie par Inside Man : la saison 1 avec 52,94 millions d’heures de visionnage et From Scratch : la série limitée est passée au n ° 3 à partir de 72,02 millions d’heures de visionnage. à 50,45 millions d’heures vues.
Til Money Do Us Part: La saison 1 a été la série télévisée en langue non anglaise la plus diffusée pour une troisième semaine consécutive avec 52,23 millions d’heures de visionnage. Dubai Bling : la saison 1 a totalisé 20,79 millions d’heures de visionnage et Young Royals: Saison 2 18,86 millions d’heures vues.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Manifeste : Saison 4 | 57 060 000 | 1 |
2. | Inside Man : Saison 1 | 52 940 000 | 1 |
3. | À partir de zéro : série limitée | 50 450 000 | 3 |
4. | L’amour est aveugle : Saison 3 | 47 130 000 | 3 |
5. | Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro : Saison 1 | 38 800 000 | 2 |
6. | L’Observateur : Saison 1 | 35 420 000 | 4 |
sept. | The Bastard Son & The Devil Himself: Saison 1 | 30 890 000 | 2 |
8. | DAHMER : Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer | 28 250 000 | sept |
9. | Killer Sally : série limitée | 25 360 000 | 1 |
dix. | Manifeste : Saison 1 | 20 300 000 | 20 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Jusqu’à ce que l’argent nous sépare : Saison 1 | 52 230 000 | 3 |
2. | Dubaï Bling : Saison 1 | 20 790 000 | 2 |
3. | Young Royals: Saison 2 | 18 860 000 | 1 |
4. | Si seulement : Saison 1 | 14 950 000 | 2 |
5. | Petites femmes : Saison 1 | 11 300 000 | 9 |
6. | Sous le parapluie de la reine : saison 1 | 10 420 000 | 2 |
sept. | Barbares : II | 9 390 000 | 3 |
8. | Il était une petite ville : Saison 1 | 9 050 000 | 1 |
9. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 8 370 000 | 19 |
dix. | Chiquititas | 7 760 000 | 3 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Enola Holmes 2 | 64 080 000 | 1 |
2. | La bonne infirmière | 36 780 000 | 2 |
3. | L’école du bien et du mal | 19 030 000 | 3 |
4. | Guerre | 16 760 000 | 1 |
5. | Sauvage est le vent | 16 390 000 | 2 |
6. | Les méchants | 15 910 000 | 1 |
sept. | Hôtel Transylvanie | 10 370 000 | 1 |
8. | Enola Holmes | 9 640 000 | 1 |
9. | Oubli | 5 860 000 | 1 |
dix. | La malédiction de Bridge Hollow | 5 030 000 | 4 |
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | À l’Ouest, rien de nouveau | 39 950 000 | 2 |
2. | La prise de contrôle | 25 880 000 | 1 |
3. | Au-delà de l’univers | 20 550 000 | 2 |
4. | La ligne de craie | 10 360 000 | 2 |
5. | Fille du 20e siècle | 7 550 000 | 3 |
6. | Trou de l’enfer | 6 000 000 | 2 |
sept. | Balle perdue | 3 930 000 | 5 |
8. | Voler Mussolini | 3 060 000 | 2 |
9. | Quelqu’un a emprunté | 2 940 000 | 4 |
dix. | Le fantôme | 2 880 000 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.