CNN a terminé la semaine à la deuxième place dans la démo des adultes 25-54, devant MSNBC et derrière Fox News. La source avec Kaitlan Collins était le meilleur spectacle du réseau dans la démo, tandis que les cinq et le Rachel Maddow Show placé en premier pour Fox et MSNBC, respectivement. En attendant, ce qui est devenu inattendu Joy Reid«L’avant-dernier émission de MSNBC a été prélevé sur le dernier mot avec Lawrence o »Donnell dans la démo.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 240 | CNN: 69 | MSNBC: 60
Prime: FNC: 327 | CNN: 112 | MSNBC: 95
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 356 | Tapper: 91 | Wallace: 102 |
| 17h | Cinq: 430 | Tapper: 81 | Wallace: 98 |
| 18h | Baier: 333 | Blitzer: 112 | Melber: 74 |
| 19h | Ingraham: 323 | Outfront: 110 | Reid: 82 |
| 20h | Watters: 374 | Tonnelier: 110 | Psaki: 70 |
| 21h | Hannity: 272 | Collins: 119 | Maddow: 132 |
| 22h | Gutfeld: 335 | Phillip: 107 | Le dernier mot: 81 |
| 23h | Gallagher: 251 | Coates: 71 | Ruhle: 77 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 2.115 | CNN: 411 | MSNBC: 689
Prime: FNC: 3.252 | CNN: 588 | MSNBC: 1.221
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.830 | Tapper: 596 | Wallace: 1.095 |
| 17h | Cinq: 4.588 | Tapper: 655 | Wallace: 1.163 |
| 18h | Baier: 3.455 | Blitzer: 538 | Melber: 998 |
| 19h | Ingraham: 3.197 | Outfront: 572 | Reid: 877 |
| 20h | Watters: 4.071 | Tonnelier: 621 | Psaki: 930 |
| 21h | Hannity: 2.786 | Collins: 569 | Maddow: 1.726 |
| 22h | Gutfeld: 2.900 | Phillip: 573 | Le dernier mot: 1,006 |
| 23h | Gallagher: 1.610 | Coate 339 | Ruhle: 733 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.