La couverture des nouvelles de la fusillade de New York a dominé les heures d’information du soir sur les trois réseaux. Fox News est resté le réseau le plus regardé au cours de cette période, suivi par MSNBC puis CNN. CNN était en avance sur MSNBC dans la démo des adultes 25-54. Les cinq, qui ont été diffusés avant les nouvelles se sont produits, a quand même réussi à être le programme n ° 1 de la soirée.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 185 | CNN: 73 | MSNBC: 58
Prime: FNC: 359 | CNN: 147 | MSNBC: 116
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 184 | L’arène: 74 | Wallace: 119 |
| 17h | Cinq: 348 | Tapper: 76 | Wallace: 79 |
| 18h | Baier: 243 | Tapper: 62 | Melber: 86 |
| 19h | Ingraham: 258 | Burnett: 108 | Nuit de semaine: 73 |
| 20h | Watters: 374 | AC 360: 126 | Nuit de semaine: 74 |
| 21h | Hannity: 351 | Collins: 129 | Maddow: 174 |
| 22h | Breaking News: 351 | Phillip: 186 | Dernier mot: 102 |
| 23h | Gallgher: 209 | Coates: 102 | Ruhle: 70 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.660 | CNN: 398 | MSNBC: 626
Prime: FNC: 2.909 | CNN: 709 | MSNBC: 1.249
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.944 | L’arène: 435 | Wallace: 1.119 |
| 17h | Cinq: 3.673 | Tapper: 456 | Wallace: 1.103 |
| 18h | Baier: 2,585 | Tapper: 399 | Melber: 1.031 |
| 19h | Ingraham: 2.631 | Burnett: 624 | Nuit de semaine: 881 |
| 20h | Watters: 3.023 | AC 360: 708 | Nuit de semaine: 771 |
| 21h | Hannity: 2.808 | Collins: 598 | Maddow: 1.773 |
| 22h | Breaking News: 2.896 | Phillip: 820 | Dernier mot: 1.202 |
| 23h | Gallagher: 1.611 | Coates: 415 | Ruhle: 647 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.