Mercredi, il y avait des signes positifs pour le panneau de prime time de MSNBC. Entre-temps, Jesse Watters Les heures de grande écoute ont dominé les palmarès de la démonstration de Fox News, terminant devant les cinq. À CNN, Anderson Cooper 360 a ouvert la voie parmi les téléspectateurs A25-54.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 207 | CNN: 60 | MSNBC: 53
Prime: FNC: 330 | CNN: 95 | MSNBC: 87
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 191 | Chasse: 57 | Wallace: 74 |
| 17h | Cinq: 342 | Tapper: 72 | Wallace: 59 |
| 18h | Baier: 294 | Tapper: 54 | Melber: 75 |
| 19h | Ingraham: 340 | Burnett: 93 | Nuit de semaine: 96 |
| 20h | Watters: 418 | Tonnelier: 117 | Hayes: 74 |
| 21h | Hannity: 267 | Collins: 76 | Psaki: 94 |
| 22h | Gutfeld: 305 | Phillip: 91 | O’Donnell: 94 |
| 23h | Gallgher: 211 | Coates: 55 | Ruhle: 67 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.822 | CNN: 357 | MSNBC: 603
Prime: FNC: 3.037 | CNN: 490 | MSNBC: 1.016
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.966 | Chasse: 468 | Wallace: 948 |
| 17h | Cinq: 3.709 | Tapper: 595 | Wallace: 996 |
| 18h | Baier: 3.050 | Tapper: 462 | Melber: 1,002 |
| 19h | Ingraham: 2.811 | Burnett: 570 | Nuit de semaine: 850 |
| 20h | Watters: 3.561 | Tonnelier: 533 | Hayes: 849 |
| 21h | Hannity: 2.684 | Collins: 489 | Psaki: 1,001 |
| 22h | Gutfeld: 2.866 | Phillip: 448 | O’Donnell: 1.198 |
| 23h | Gallagher: 1.600 | Coates: 260 | Ruhle: 722 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.