Le début de March Madness a peut-être eu un impact sur les notes des trois réseaux de nouvelles câblés jeudi soir. Les cinq sont tombés en dessous de quatre millions de téléspectateurs au total, mais ont toujours terminé comme le spectacle le plus regardé de la soirée. Le Rachel Maddow Show a continué à mener dans le total des téléspectateurs pour MSNBC, tandis que l’heure à 17 heures de la tête avec Jake Tapper était des sommets pour CNN.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 249 | CNN: 84 | MSNBC: 62
Prime: FNC: 397 | CNN: 117 | MSNBC: 120
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 272 | Chasse: 104 | Date limite: WH: 112 |
| 17h | Cinq: 397 | Tapper: 141 | Date limite: WH: 92 |
| 18h | Baier: 289 | Tapper: 136 | Melber: 77 |
| 19h | Ingraham: 308 | Burnett: 156 | Prime: 75 |
| 20h | Watters: 414 | AC 360: 124 | Hayes: 83 |
| 21h | Hannity: 367 | Collins: 92 | Maddow: 161 |
| 22h | Gutfeld: 410 | Phillip: 134 | Le dernier mot: 116 |
| 23h | Gallagher: 249 | Coates: 80 | Ruhle: 86 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1,934 | CNN: 411 | MSNBC: 714
Prime: FNC: 3.219 | CNN: 504 | MSNBC: 1.468
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.211 | Chasse: 565 | Date limite: WH: 981 |
| 17h | Cinq: 3.892 | Tapper: 619 | Date limite: WH: 1.041 |
| 18h | Baier: 2.962 | Tapper: 526 | Melber: 926 |
| 19h | Ingraham: 2.979 | Burnett: 561 | Prime: 930 |
| 20h | Watters: 3.520 | AC 360: 541 | Hayes: 1.059 |
| 21h | Hannity: 2.881 | Collins: 442 | Maddow: 2.129 |
| 22h | Gutfeld: 3.256 | Phillip: 529 | Le dernier mot: 1.215 |
| 23h | Gallagher: 1.706 | Coate 307 | Ruhle: 732 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.