C’était une division entre deux émissions de Fox News pour le titre le plus regardé de Total des téléspectateurs et de la démo des adultes 25-54. Les cinq ont gagné dans le total des téléspectateurs et le retour de Greg Gutfeld Après un peu de temps, a donné Gutfeld! La première place de la démo. Le meilleur spectacle de MSNBC dans le total des téléspectateurs était le dernier mot avec Lawrence O’Donnellet dans la démo était l’édition HE à 16 heures de la date limite: Maison Blanche avec Nicole Wallace. Alors que le meilleur spectacle de CNN était Erin Burnett Outfront dans le total des téléspectateurs, et CNN Newsnight avec Abby Phillipavec John Berman remplir.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 175 | CNN: 53 | MSNBC: 48
Prime: FNC: 279 | CNN: 85 | MSNBC: 88
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 180 | Chasse: 60 | Wallace: 119 |
| 17h | Cinq: 287 | Tapper: 62 | Wallace: 83 |
| 18h | Baier: 236 | Tapper: 65 | Melber: 75 |
| 19h | Ingraham: 226 | Burnett: 86 | Nuit de semaine: 85 |
| 20h | Watters: 284 | AC 360: 81 | All In: 80 |
| 21h | Hannity: 255 | Collins: 77 | Psaki: 87 |
| 22h | Gutfeld: 297 | CNN Newsnight: 95 | O’Donnell: 99 |
| 23h | Gallgher: 186 | Coates Live: 70 | Ruhle: 73 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.660 | CNN: 336 | MSNBC: 609
Prime: FNC: 2.891 | CNN: 469 | MSNBC: 1.076
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.953 | Chasse: 452 | Wallace: 1.063 |
| 17h | Cinq: 3.495 | Tampon 458 | Wallace: 1.034 |
| 18h | Baier: 2.469 | Tapper: 386 | Melber: 931 |
| 19h | Ingraham: 2.536 | Burnett: 535 | Nuit de semaine: 832 |
| 20h | Watters: 3.258 | AC 360: 472 | All In: 965 |
| 21h | Hannity: 2.610 | Collins: 453 | Psaki: 1.019 |
| 22h | Gutfeld: 2.806 | CNN Newsnight: 484 | O’Donnell: 1.244 |
| 23h | Gallagher: 1,503 | Coates Live: 289 | Ruhle: 671 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.