Les cinq ont terminé en dessous de 4 millions de téléspectateurs au total pour la deuxième nuit consécutive. Cependant, le Fox News Staple était toujours le programme le plus regardé de la soirée chez le total des téléspectateurs et la démo des adultes 25-54. Le Rachel Maddow Show était en tête des téléspectateurs totaux pour MSNBC, et l’édition ET à 17 h Jake Tapper a remporté cette place pour CNN.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 227 | CNN: 68 | MSNBC: 64
Prime: FNC: 334 | CNN: 81 | MSNBC: 104
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 267 | Chasse: 74 | Wallace: 113 |
| 17h | Cinq: 423 | Tapper: 122 | Wallace: 103 |
| 18h | Baier: 299 | Tapper: 111 | Melber: 65 |
| 19h | Ingraham: 315 | Burnett: 99 | Prime: 77 |
| 20h | Watters: 381 | Tonnelier: 82 | Hayes: 87 |
| 21h | Hannity: 285 | Collins: 77 | Maddow: 135 |
| 22h | Gutfeld: 338 | Phillip: 84 | Le dernier mot: 90 |
| 23h | Gallagher: 225 | Coates: 42 | Ruhle: 89 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1,800 | CNN: 423 | MSNBC: 709
Prime: FNC: 2,954 | CNN: 492 | MSNBC: 1.325
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.093 | Chasse: 629 | Wallace: 1.178 |
| 17h | Cinq: 3.720 | Tapper: 689 | Wallace: 1.090 |
| 18h | Baier: 2.710 | Tapper: 546 | Melber: 919 |
| 19h | Ingraham: 2,558 | Burnett: 601 | Prime: 839 |
| 20h | Watters: 3.236 | Tonnelier: 515 | Hayes: 1.032 |
| 21h | Hannity: 2.727 | Collins: 482 | Maddow: 1.859 |
| 22h | Gutfeld: 2.899 | Phillip: 478 | Le dernier mot: 1.049 |
| 23h | Gallagher: 1.499 | Coate 285 | Ruhle: 773 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.