Trois émissions de Fox News ont franchi la marque de 400 000 téléspectateurs dans la démo des adultes 25-54. Les cinq, Jesse Watters Primetime et Gutfeld! Tous terminés au-dessus de ce seuil, avec le spectacle ET à 17 heures en première position. CNN a pris la deuxième place dans la démo, avec MSNBC terminant en troisième position. Dans le total des téléspectateurs, MSNBC a terminé en tant que réseau n ° 2, tandis que CNN a pris la dernière place.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 268 | CNN: 84 | MSNBC: 75
Prime: FNC: 423 | CNN: 125 | MSNBC: 97
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 290 | Chasse: 94 | Wallace: 142 |
| 17h | Cinq: 447 | Tapper: 117 | Wallace: 86 |
| 18h | Baier: 327 | Tapper: 91 | Melber: 81 |
| 19h | Ingraham: 365 | Burnett: 111 | Nuit de semaine: 71 |
| 20h | Watters: 439 | Tonnelier: 104 | All In: 65 |
| 21h | Hannity: 398 | Collins: 129 | Psaki: 88 |
| 22h | Gutfeld !: 431 | Phillip: 142 | O’Donnell: 138 |
| 23h | Gallgher: 245 | Coates: 82 | Ruhle: 85 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 2.137 | CNN: 458 | MSNBC: 708
Prime: FNC: 3.329 | CNN: 616 | MSNBC: 1.099
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.352 | Chasse: 536 | Wallace: 1.090 |
| 17h | Cinq: 3.809 | Tampon 595 | Wallace: 1.149 |
| 18h | Baier: 2.857 | Tapper: 484 | Melber: 1.073 |
| 19h | Ingraham: 2.754 | Burnett: 619 | Nuit de semaine: 858 |
| 20h | Watters: 3.737 | Tonnelier: 631 | All In: 890 |
| 21h | Hannity: 3.101 | Collins: 625 | Psaki: 1.035 |
| 22h | Gutfeld !: 3.148 | Phillip: 593 | O’Donnell: 1.371 |
| 23h | Gallagher: 1.754 | Coates: 373 | Ruhle: 803 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.