Jesse Watters«L’absence de son émission à 20 heures de l’ET l’a poussée à la position n ° 3 sur Fox News dans le total des téléspectateurs et de la démo des adultes 25-54. Comme d’habitude, les Five étaient le meilleur spectacle de la soirée à tous les niveaux. Le meilleur spectacle de CNN dans le total des téléspectateurs était l’édition à 17 heures de la tête avec Jake Tapper. Le dernier mot avec Lawrence O’Donnell était le spectacle n ° 1 de MSNBC mardi soir dans le total des téléspectateurs.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 175 | CNN: 54 | MSNBC: 55
Prime: FNC: 292 | CNN: 97 | MSNBC: 81
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 221 | Chasse: 77 | Wallace: 155 |
| 17h | Cinq: 332 | Tapper: 85 | Wallace: 128 |
| 18h | Baier: 226 | Tapper: 73 | Le rythme: 60 |
| 19h | Angle d’Ingraham: 264 | Outfront: 76 | Nuit de semaine: 67 |
| 20h | Primetime: 290 | Tonnelier: 86 | Hayes: 64 |
| 21h | Hannity: 259 | Collins: 112 | Psaki: 67 |
| 22h | Gutfeld !: 327 | Phillip: 91 | O’Donnell: 112 |
| 23h | Gallgher: 187 | Coates: 54 | Ruhle: 62 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.604 | CNN: 329 | MSNBC: 553
Prime: FNC: 2.625 | CNN: 490 | MSNBC: 894
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 1.972 | Chasse: 426 | Wallace: 1.022 |
| 17h | Cinq: 3.332 | Tapper: 511 | Wallace: 981 |
| 18h | Baier: 2.385 | Tapper: 433 | Le rythme: 687 |
| 19h | Angle d’Ingraham: 2.463 | Outfront: 451 | Nuit de semaine: 577 |
| 20h | Primetime: 2.641 | Tonnelier: 509 | Hayes: 604 |
| 21h | Hannity: 2.422 | Collins: 503 | Psaki: 831 |
| 22h | Gutfeld !: 2.811 | Phillip: 457 | O’Donnell: 1.246 |
| 23h | Gallagher: 1.420 | Coates: 267 | Ruhle: 612 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.