MSNBC a terminé avant CNN lors de la bataille pour les adultes 25 à 54 téléspectateurs, le réseau affirmant le point de démonstration n ° 2 à la fois aux heures de grande écoute et au total. Les cinq étaient le programme le plus regardé par Fox News dans la démo, tandis que le Rachel Maddow Montrer et Erin Burnett Outfront a ouvert la voie parmi les téléspectateurs A25-54 pour MSNBC et CNN, respectivement.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 299 | CNN: 83 | MSNBC: 90
Prime: FNC: 489 | CNN: 116 | MSNBC: 161
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 336 | Tapper: 93 | Wallace: 169 |
| 17h | Cinq: 590 | Tapper: 118 | Wallace: 176 |
| 18h | Baier: 532 | Salle de situation: 107 | Melber: 149 |
| 19h | Ingraham: 459 | Burnett: 133 | Reid: 168 |
| 20h | Watters: 486 | AC360: 108 | Hayes: 131 |
| 21h | Hannity: 448 | Collins: 107 | Maddow: 197 |
| 22h | Gutfeld: 533 | Phillip: 132 | Dernier mot: 153 |
| 23h | Gallagher: 330 | Coates: 69 | Ruhle: 97 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 2.301 | CNN: 453 | MSNBC: 772
Prime: FNC: 3,853 | CNN: 530 | MSNBC: 1.494
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.764 | Tapper: 674 | Wallace: 1.230 |
| 17h | Cinq: 4.846 | Tapper: 663 | Wallace: 1.294 |
| 18h | Baier: 3.721 | Salle de situation: 554 | Melber: 1.073 |
| 19h | Ingraham: 3.609 | Burnett: 627 | Reid: 1,007 |
| 20h | Watters: 4.281 | AC360: 574 | Hayes: 1.071 |
| 21h | Hannity: 3.641 | Collins: 491 | Maddow: 2.066 |
| 22h | Gutfeld: 3.637 | Phillip: 525 | Dernier mot: 1.344 |
| 23h | Gallagher: 1.990 | Coate 360 | Ruhle: 721 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.