
Stranger Things a repris sa place en tant que programme le plus diffusé pour la semaine du 1er août, selon le rapport Nielsen Streaming Top 10.
La série d’horreur Netflix a attiré 1,4 milliard de minutes vues, avec une baisse de 22% par rapport aux 1,8 milliard de minutes vues la semaine dernière. Le drame médical Virgin River a glissé à la deuxième place avec 1,38 milliard de minutes vues. Lightyear de Disney + était le troisième programme le plus diffusé avec 1,3 milliard de minutes visionnées et également le film le plus diffusé de la semaine. L’audience du spin-off de Toy Story était de 36 % entre 2 et 11 ans et de 23 % entre 18 et 34 ans.
Neil GaïmanL’homme de sable a pris la quatrième place avec 1,02 milliard de minutes vues auprès d’un public composé de 36 % de personnes âgées de 35 à 49 ans et réparti également entre hommes et femmes.
La préquelle de Predator, Prey, a visionné 583 millions de minutes lors de son week-end d’ouverture, la moitié de l’audience provenant de foyers multiculturels.
Deux programmes HBO Max, Friends et The Big Bang Theory, figurent dans la liste des 10 meilleurs programmes acquis en streaming. Friends est arrivé à la quatrième place avec 441 millions de minutes vues, et The Big Bang Theory a suivi à la cinquième place avec 410 millions de minutes vues.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stranger Things | Netflix | 1 424 | 34 |
| 2. | Rivière Vierge | Netflix | 1 389 | 42 |
| 3. | Année-lumière | Disney+ | 1 306 | 1 |
| 4. | L’homme de sable | Netflix | 1 021 | 11 |
| 5. | Inexploré (2022) | Netflix | 1 014 | 1 |
| 6. | Coeurs violets | Netflix | 828 | 1 |
| sept. | Cocomelon | Netflix | 741 | 18 |
| 8. | Continuer à respirer | Netflix | 722 | 6 |
| 9. | NCIS | Netflix | 692 | 354 |
| dix. | L’anatomie de Grey | Netflix | 678 | 396 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stranger Things | Netflix | 1 424 | 34 |
| 2. | Rivière Vierge | Netflix | 1 389 | 42 |
| 3. | Le marchand de sable (2022) | Netflix | 1 021 | 11 |
| 4. | Continuer à respirer | Netflix | 722 | 6 |
| 5. | Découplé | Netflix | 532 | 8 |
| 6. | Trainwreck: Woodstock ’99 | Netflix | 504 | 3 |
| sept. | Seuls les meurtres dans le bâtiment | Hulu | 382 | 18 |
| 8. | Longmire | Netflix | 287 | 63 |
| 9. | La Umbrella Academy | Netflix | 274 | 30 |
| dix. | Maîtres de l’automobile : de la rouille à la richesse | Netflix | 274 | 32 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cocomelon | Netflix | 741 | 18 |
| 2. | NCIS | Netflix | 692 | 354 |
| 3. | L’anatomie de Grey | Netflix | 678 | 396 |
| 4. | Amis | HBO Max | 441 | 235 |
| 5. | La théorie du Big Bang | HBO Max | 410 | 279 |
| 6. | Filles Gilmore | Netflix | 383 | 153 |
| sept. | Journal de vampire | Netflix | 376 | 171 |
| 8. | Seul | Netflix/Hulu | 370 | 49 |
| 9. | Seinfeld | Netflix | 354 | 172 |
| dix. | Éhonté | Netflix | 354 | 134 |
Top 10 des films en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Année-lumière | Disney+ | 1 306 | 1 |
| 2. | Inexploré (2022) | Netflix | 1 014 | 1 |
| 3. | Coeurs violets (2022) | Netflix | 828 | 1 |
| 4. | Proie (2022) | Hulu | 583 | 1 |
| 5. | L’homme gris (2022) | Netflix | 561 | 1 |
| 6. | Chante 2 | Netflix | 386 | 1 |
| sept. | L’âge d’Adaline | Netflix | 378 | 1 |
| 8. | Braquage de la tour | Hulu | 347 | 1 |
| 9. | Hommes en noir 3 | Netflix | 333 | 1 |
| dix. | Treize vies | Première vidéo | 323 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.