
The Sandman était le programme le plus regardé, selon la liste des 10 meilleurs de Netflix pour la semaine du 8 août.
La série fantastique a été le programme de langue anglaise n ° 1 pour une deuxième semaine consécutive avec 127,5 millions d’heures vues et a fait partie du Top 10 dans 93 pays. Never Have I Ever La saison 3 est arrivée à la deuxième place avec 55,01 millions d’heures vues, apparaissant dans le Top 10 dans 81 pays. La saison 3 de Locke & Key a attiré 38,44 millions d’heures de visionnage.
Extraordinary Attorney Woo: Season 1 a été le programme télévisé non anglophone le plus regardé avec 69,36 millions d’heures, suivi de Pasión de Gavilanes: Season 2 avec 23,95 millions d’heures vues et Another Self: Season 1 avec 21,99 millions d’heures.
Day Shift avec Jamie Foxx était n ° 1 sur la liste des 10 meilleurs films de langue anglaise avec 56,51 millions d’heures visionnées. Purple Hearts est arrivé deuxième avec 46,37 millions d’heures visionnées, et Uncharted a terminé troisième avec 23,71 millions d’heures.
Le thriller d’action coréen Carter a été le film non anglais le plus regardé avec 26,67 millions d’heures de visionnage. Darlings a suivi à la deuxième place avec 13,96 millions d’heures visionnées, et Code Name: Emperor est arrivé troisième avec 9,71 millions d’heures visionnées.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | L’Homme au sable : Saison 1 | 127 500 000 | 2 |
| 2. | Never Have I Ever: Saison 3 | 55,010,00 | 1 |
| 3. | Locke & Key : Saison 3 | 38 440 000 | 1 |
| 4. | Stranger Things 4 | 35 310 000 | 12 |
| 5. | Virgin River : Saison 4 | 29 550 000 | 4 |
| 6. | Manifeste : Saison 1 | 28 430 000 | 15 |
| sept. | Je viens de tuer mon père : Saison 1 | 26 190 000 | 1 |
| 8. | Continuez à respirer : série limitée | 20 920 000 | 3 |
| 9. | Manifeste : Saison 2 | 18 720 000 | sept |
| dix. | Manifeste : Saison 3 | 18 070 000 | 6 |
Top 10 TV (non anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Charretier | 26 670 000 | 2 |
| 2. | Chéris | 13 960 000 | 2 |
| 3. | Nom de code : Empereur | 9 710 000 | 1 |
| 4. | Voleurs de banque : le dernier grand braquage | 6 610 000 | 1 |
| 5. | Ne blâmez pas le karma ! | 5 420 000 | 2 |
| 6. | Ciel rouge sang | 3 540 000 | 13 |
| sept. | Shabaash Mithu (hindi) | 3 360 000 | 1 |
| 8. | Récurrence | 2 880 000 | 3 |
| 9. | Chant du cœur | 2 500 000 | 1 |
| dix. | RRR (hindi) | 2 320 000 | 13 |
Films (anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Quart de jour | 56 510 000 | 1 |
| 2. | Coeurs violets | 46 370 000 | 3 |
| 3. | Inexploré | 23 710 000 | 2 |
| 4. | L’homme gris | 21 160 000 | 4 |
| 5. | Saison des mariages | 19 010 000 | 2 |
| 6. | La bête de la mer | 10 850 000 | 6 |
| sept. | 1917 | 10 840 000 | 1 |
| 8. | Voyage en avion | 10 710 000 | 1 |
| 9. | L’informateur | 8 330 000 | 1 |
| dix. | Chante 2 | 7 270 000 | 8 |
Films (non anglais)
| Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Charretier | 26 670 000 | 2 |
| 2. | Chéris | 13 960 000 | 2 |
| 3. | Nom de code : Empereur | 9 710 000 | 1 |
| 4. | Braqueurs de banque : le dernier grand braquage | 6 610 000 | 1 |
| 5. | Ne blâmez pas le Karma ! | 5 420 000 | 2 |
| 6. | Ciel rouge sang | 3 540 000 | 13 |
| sept. | Shabaash Mithu (hindou) | 3 360 000 | 1 |
| 8. | Récurrence | 2 880 000 | 3 |
| 9. | Chant du cœur | 2 500 000 | 1 |
| dix. | RRR (hindou) | 2 320 000 | 13 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.