
Après un règne de trois semaines, Monster: L’histoire de Jeffrey Dahmer a cédé son classement n ° 1 à The Watcher, selon la liste Netflix Top 10 pour la semaine du 10 octobre.
Un drame d’ensemble de Ryan Murphy co-vedette Naomi Watts, Bobby Cannavaleet Jennifer Coolidge, The Watcher a réalisé 125,01 millions d’heures vues comme la série télévisée en anglais la plus écoutée au cours de sa première semaine et figurait dans le Top 10 dans 90 pays. Monster: The Jeffrey Dahmer Story a glissé à la deuxième place avec 122,78 millions d’heures de visionnage. À la troisième place, la série d’horreur The Midnight Club : Saison 1 a pris la troisième place avec 49,87 millions d’heures vues, suivie de Conversations with a Killer : The Jeffrey Dahmer Tapes : Limited series avec 27,71 millions d’heures vues et à la cinquième place, Dynasty : Saison 5 avec 18,23 millions d’heures vues.
La fille la plus chanceuse du monde, avec Mila Kunisa été le film en anglais le plus regardé avec 57,01 millions d’heures de visionnage, The Curse of Bridge Hollow a été visionné 25,12 millions d’heures, Blackout a été visionné pendant 21,09 millions d’heures, Mr. Harrigan’s Phone a été visionné 20,08 millions d’heures et à la cinquième place Sing a attiré 12,31 millions d’heures vues.
Dans la programmation non anglaise, High Water : Saison 1 a été la série télévisée la plus écoutée avec 31,04 millions d’heures visionnées, suivie de The Empress : Saison 1 avec 28,08 millions d’heures visionnées, et en troisième place, Little Women : Saison 1 avec 24,99 millions d’heures vu.
Someone Borrowed a été le film non anglais le plus écouté avec 27,38 millions d’heures vues, Old People est arrivé en deuxième position avec 13,48 millions d’heures vues et en troisième place, Togo a été diffusé pendant 6,79 millions d’heures.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | L’Observateur : Saison 1 | 125 010 000 | 1 |
2. | DAHMER : Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer | 122 780 000 | 4 |
3. | Le Midnight Club : Saison 1 | 49 870 000 | 2 |
4. | Conversations avec un tueur : The Jeffrey Dahmer Tapes : série limitée | 27 710 000 | 2 |
5. | Dynastie : Saison 5 | 18 230 000 | 4 |
6. | Oddballs: Saison 1 | 11 900 000 | 1 |
sept. | La liste noire : saison 9 | 11 800 000 | 1 |
8. | Bling Empire : Saison 3 | 10 630 000 | 2 |
9. | Destin : La Saga Winx : Saison 2 | 9 690 000 | 5 |
dix. | La taupe : saison 1 | 9 640 000 | 1 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Hautes eaux: Saison 1 | 31 040 000 | 2 |
2. | L’Impératrice : Saison 1 | 28 080 000 | 3 |
3. | Petites femmes : Saison 1 | 24 990 000 | 6 |
4. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 12 150 000 | 15 |
5. | El Rey, Vicente Fernández : Saison 1 | 9.360.000 | 5 |
6. | Sainte Famille : Saison 1 | 8 510 000 | 1 |
sept. | Alchimie des âmes : Saison 1 | 7 750 000 | 15 |
8. | Glitch : Saison 1 | 7 440 000 | 1 |
9. | Jeune femme et monsieur | 7 070 000 | 8 |
dix. | Chiquita | 6 000 000 | 2 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | La fille la plus chanceuse du monde | 57 010 000 | 2 |
2. | La malédiction de Bridge Hollow | 25 120 000 | 1 |
3. | coupure électrique | 21 090 000 | 1 |
4. | Téléphone de M. Harrigan | 20 080 000 | 2 |
5. | Chanter | 12 310 000 | 2 |
6. | L’équipe Racheter | 10 290 000 | 2 |
sept. | Le bébé patron | 7 390 000 | 2 |
8. | Courir avec le diable | 6 160 000 | 1 |
9. | Blond | 6 090 000 | 3 |
dix. | Noir et bleu | 5 600 000 | 1 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Quelqu’un a emprunté | 27 380 000 | 1 |
2. | Personnes âgées | 13 480 000 | 2 |
3. | Aller | 6 790 000 | 2 |
4. | Laal Singh Chaddha | 6 490 000 | 2 |
5. | Maison de poupée | 4 740 000 | 1 |
6. | Sauter des hauteurs | 3 320 000 | 2 |
sept. | Aníkúlápo | 3 030 000 | 3 |
8. | Dobaara | 2 090 000 | 1 |
9. | Plan A Plan B | 1 810 000 | 3 |
dix. | Usogui | 1 540 000 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.