![](https://www.inter-zones.org/wp-content/uploads/2022/09/Cobra-Kai-Saison-5-Kick-Butt-dans-le-Top-10.jpg)
Cobra Kai Saison 5 a été le programme le plus diffusé de la semaine du 5 septembre, selon la liste des 10 meilleurs de Netflix.
La comédie dramatique d’arts martiaux a enregistré un nombre impressionnant de 106,7 millions d’heures de visionnage, faisant tomber le programme télévisé en anglais n ° 1 de la semaine dernière, Echoes, à la neuvième place. La série d’horreur Devil in Ohio a totalisé 70,8 millions d’heures de visionnage et la série surnaturelle The Imperfects: Season 1 a totalisé 24,07 millions d’heures de visionnage.
Extraordinary Attorney Woo a pris la première place dans la programmation télévisée non anglaise avec 31,64 millions d’heures vues, suivi de Diary of a Gigolo: Season 1 avec 27,98 millions d’heures vues et High Heat avec 26,99 millions d’heures vues.
End of the Road, avec Queen Latifah et Chris « Ludacris » Bridges, a été le film en anglais le plus regardé avec 30,21 millions d’heures de visionnage. La comédie romantique Love in the Villa est arrivée en deuxième position avec 29,53 millions d’heures vues, et I Came By en troisième place avec 26,8 millions d’heures.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Cobra Kai : Saison 5 | 106 700 000 | 1 |
2. | Diable dans l’Ohio : série limitée | 70 810 000 | 2 |
3. | Les Imparfaits : Saison 1 | 24 070 000 | 1 |
4. | Daté et connexe: Saison 1 | 19 800 000 | 1 |
5. | L’Homme au sable : Saison 1 | 19 590 000 | 6 |
6. | Parcours Partenaire : Saison 1 | 18 210 000 | 3 |
sept. | La Couronne : Saison 1 | 17 570 000 | 1 |
8. | Stranger Things 4 | 16 560 000 | 16 |
9. | Échos : Série Limitée | 14 260 000 | 4 |
dix. | Manifeste : Saison 1 | 12 410 000 | 19 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 31 640 000 | dix |
2. | Journal d’un gigolo : saison 1 | 27 980 000 | 1 |
3. | Chaleur élevée : Saison 1 | 26 990 000 | 4 |
4. | Jeune femme et monsieur | 21 480 000 | 3 |
5. | Narco-Saints : Saison 1 | 20 600 000 | 1 |
6. | Alchimie des âmes : Saison 1 | 16 840 000 | 11 |
sept. | Petites femmes : Saison 1 | 9 970 000 | 1 |
8. | Passion de Gavilanes : Saison 2 | 9 630 000 | 8 |
9. | Pris au piège: Saison 1 | 7 900 000 | 1 |
dix. | Secrets de famille : Saison 1 | 7 110 000 | 2 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Fin de la route | 30 210 000 | 1 |
2. | L’amour à la Villa | 29 530 000 | 2 |
3. | je suis venu | 26 800 000 | 2 |
4. | Moi temps | 20 660 000 | 3 |
5. | Morbius | 12 200 000 | 1 |
6. | poussins blancs | 9 210 000 | 1 |
sept. | Moi, Moche et Méchant 2 | 7 590 000 | 8 |
8. | Hanna | 7 120 000 | 1 |
9. | Triple 9 | 6 530 000 | 1 |
dix. | Fête du travail | 6 510 000 | 1 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Sans limites | 13 530 000 | 1 |
2. | Aimer les adultes | 12 590 000 | 3 |
3. | Clôturé | 9 830 000 | 2 |
4. | Sous son contrôle | 6 550 000 | 2 |
5. | Le retour du méchant Ek | 4 750 000 | 1 |
6. | Ambiance Séoul | 3 760 000 | 3 |
sept. | HIT : le premier cas | 2 700 000 | 2 |
8. | Pour le mieux pour le pire | 2 540 000 | 1 |
9. | HouxBlood | 2 370 000 | 1 |
dix. | La Fête des Troubadours | 1 960 000 | 1 |
![](https://www.inter-zones.org/wp-content/uploads/2022/02/jeannem.jpg)
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.