Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été la programmation la plus écoutée de la semaine du 19 septembre, selon le Top 10 de Netflix.
La série, mettant en vedette Evan Peters comme l’un des tueurs en série les plus horribles d’Amérique, a eu 42,55 millions d’heures de visionnage et figurait dans le Top 10 dans 92 pays. Fate: The Winx Saga: Season 2 est arrivé à la deuxième place avec 60,97 millions d’heures de visionnage, et Cobra Kai: Season 5 a glissé à la troisième place avec 38,12 millions d’heures de visionnage.
El Rey, Vincente Fernandez : La saison 1 était la meilleure série scénarisée non anglaise avec 33,34 millions d’heures vues, suivie de Narco-Saints : Saison 1 avec 27,44 millions d’heures et Journal d’un gigolo : Saison 1 avec 18,02 millions d’heures.
Do Revenge est passé au premier rang en tant que meilleur film en anglais avec 42,55 millions d’heures de visionnage. Lou, mettant en vedette Allison Janney et Jurnee Smollett, a recueilli 40,57 millions d’heures de visionnage et Father Stu a attiré 13,77 millions d’heures de visionnage.
Le Parfumeur a été le film non anglophone le plus regardé avec 9,38 millions d’heures visionnées, suivi par ATHENA avec 6,92 millions d’heures et No Limit avec 5,8 millions d’heures visionnées.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Dahmer : Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer | 196 200 000 | 1 |
2. | Destin : La Saga Winx : Saison 2 | 60 970 000 | 2 |
3. | Cobra Kai : Saison 5 | 38 120 000 | 3 |
4. | La Couronne : Saison 1 | 25 690 000 | 3 |
5. | Destin : La Saga Winx : Saison 1 | 20 250 000 | 1 |
6. | Heartbreak High: Saison 1 | 18 250 000 | 1 |
sept. | La Couronne : Saison 2 | 17 520 000 | 2 |
8. | Dynastie : Saison 5 | 12 830 000 | 1 |
9. | Les Imparfaits : Saison 1 | 12 760 000 | 3 |
dix. | Les péchés de notre mère : série limitée | 12 550 000 | 2 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | El Rey, Vicente Fernández : Saison 1 | 33 340 000 | 2 |
2. | Narco-Saints : Saison 1 | 27 440 000 | 3 |
3. | Journal d’un gigolo : saison 1 | 18 020 000 | 3 |
4. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 16 890 000 | 12 |
5. | Petites femmes : Saison 1 | 15 020 000 | 3 |
6. | Jeune femme et monsieur | 14 740 000 | 5 |
sept. | Cyberpunk : Edgerunners : Saison 1 | 13 760 000 | 2 |
8. | Thai Cave Rescue : série limitée | 13 410 000 | 1 |
9. | Santo : Saison 1 | 10 650 000 | 1 |
dix. | Chaleur élevée : Saison 1 | 10 540 000 | 6 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Vengeance | 42 550 000 | 2 |
2. | Lou | 40 570 000 | 1 |
3. | Père Stu | 13 770 000 | 1 |
4. | J’avais l’habitude d’être célèbre | 11 630 000 | 4 |
5. | Le blues d’un jazzman | 7 820 000 | 1 |
6. | Moi temps | 6 230 000 | 5 |
sept. | Minions et plus tome 1 | 5 660 000 | 1 |
8. | Fin de la route | 5 540 000 | 3 |
9. | C’est la fin | 5 320 000 | 2 |
dix. | Dolittle | 5 130 000 | 2 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Le parfumeur | 9 380 000 | 1 |
2. | Athéna | 6 920 000 | 1 |
3. | Sans limites | 5 800 000 | 3 |
4. | L’école catholique | 4 900 000 | 2 |
5. | Dérive à la maison | 4 730 000 | 2 |
6. | Mat Kilau | 4 130 000 | 2 |
sept. | Aimer les adultes | 3 860 000 | 5 |
8. | El Jeremias | 3 820 000 | 2 |
9. | Fullmetal Alchemist L’alchimie finale | 3 350 000 | 1 |
dix. | Pic large | 3 210 000 | 2 |
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.