Manifest était le programme le plus diffusé pour la semaine du 31 octobre, selon la liste des 10 meilleurs streaming de Nielsen.
Le drame surnaturel a enregistré 1,37 milliard de minutes de visionnage, les trois quarts de l’audience étant également réparties entre les tranches d’âge 18-34, 35-49 et 50-64 (25 % chacune). De plus, les deux tiers du public étaient des femmes.
Love Is Blind est arrivé en deuxième position avec 1,22 milliard de minutes de visionnage, avec la moitié des téléspectateurs dans la tranche d’âge 18-34 ans. Le drame britannique Inside Man était le troisième programme le plus diffusé de la semaine avec 892 millions de minutes de visionnage, avec un public plus âgé, dont la moitié avait plus de 50 ans.
Dans la programmation acquise, l’émission pour enfants, Cocomelon, est en tête de liste avec 862 millions de minutes de visionnage, suivie de la procédure criminelle NCIS avec 758 millions de minutes de visionnage, The Blacklist a généré 696 millions de minutes de visionnement, Gilmore Girls a enregistré 679 millions de minutes de visionnage et à la cinquième place. , Grey’s Anatomy avec 573 millions de minutes de visionnage.
Enola Holmes 2 a été le film le plus écouté avec 855 millions de minutes de visionnage, The Good Nurse a glissé au n ° 2 avec 542 millions de minutes de visionnage, Hotel Transylvania 2 est arrivé à la troisième place avec 460 millions de minutes de visionnage.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Manifeste | Netflix | 1 371 | 52 |
2. | L’amour est aveugle | Netflix | 1 223 | 38 |
3. | À l’intérieur de l’homme (2022) | Netflix | 892 | 4 |
4. | Cocomelon | Netflix | 862 | 18 |
5. | Enola Holmes 2 | Netflix | 855 | 1 |
6. | Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro | Netflix | 798 | 8 |
sept. | À partir de zéro (2022) | Netflix | 796 | 8 |
8. | NCIS | Netflix | 758 | 339 |
9. | La liste noire | Netflix | 696 | 196 |
dix. | Filles Gilmore | Netflix | 679 | 153 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Manifeste | Netflix | 1 371 | 52 |
2. | L’amour est aveugle | Netflix | 1 223 | 38 |
3. | À l’intérieur de l’homme (2022) | Netflix | 892 | 4 |
4. | Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro | Netflix | 798 | 8 |
5. | À partir de zéro (2022) | Netflix | 796 | 8 |
6. | Tueur Sally | Netflix | 666 | 3 |
sept. | L’observateur | Netflix | 636 | sept |
8. | Grande Bouche | Netflix | 533 | 59 |
9. | Grand salon de la pâtisserie britannique | Netflix | 510 | 83 |
dix. | Le conte de la servante | Netflix | 441 | 55 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Cocomelon | Netflix | 862 | 18 |
2. | NCIS | Netflix | 758 | 339 |
3. | La liste noire | Netflix | 696 | 196 |
4. | Filles Gilmore | Netflix | 679 | 153 |
5. | L’anatomie de Grey | Netflix | 573 | 396 |
6. | Bluey | Disney+ | 566 | 114 |
sept. | Amis | HBO Max | 526 | 235 |
8. | La théorie du Big Bang | HBO Max | 436 | 265 |
9. | Game of Thrones | HBO Max | 414 | 73 |
dix. | Les Simpsons | Disney+ | 383 | 667 |
Top 10 des films en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) |
---|---|---|---|
1. | Enola Holmes 2 | Netflix | 855 |
2. | La bonne infirmière (2022) | Netflix | 542 |
3. | Hôtel Transylvanie 2 | Netflix | 460 |
4. | À l’Ouest, rien de nouveau | Netflix | 391 |
5. | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 282 |
6. | Oblivion 2013) | Netflix | 257 |
sept. | L’école du bien et du mal | Netflix | 256 |
8. | La prise de contrôle (2022) | Netflix | 252 |
9. | Encanto | Disney+ | 233 |
dix. | coco | Disney+ | 220 |
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.