Les cinq ont répété comme le spectacle le plus regardé par Fox News dans les deux catégories mesurées et ont de nouveau franchi le seuil total de la téléspectateurs de 4 millions. En attendant, le Rachel Maddow Show a ouvert la voie à MSNBC et a terminé derrière Hannity par un peu moins de 500 000 téléspectateurs au total et un peu plus de 100 000 téléspectateurs A25-54 au cours de l’heure de 21 heures. Les honneurs les plus regardés pour CNN sont allés à 17 heures de la tête avec Jake Tapper dans les téléspectateurs totaux et la démo.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 245 | CNN: 79 | MSNBC: 78
Prime: FNC: 353 | CNN: 104 | MSNBC: 160
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 380 | Chasse: 108 | Wallace: 119 |
| 17h | Cinq: 514 | Tapper: 154 | Wallace: 111 |
| 18h | Baier: 294 | Tapper: 119 | Melber: 98 |
| 19h | Ingraham: 332 | Outfront: 89 | Prime: 81 |
| 20h | Watters: 366 | AC 360: 100 | Hayes: 126 |
| 21h | Hannity: 316 | Collins: 89 | Maddow: 212 |
| 22h | Gutfeld: 378 | Phillip: 122 | O – Donnell: 141 |
| 23h | Gallagher: 262 | Coates Live: 79 | Ruhle: 140 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 1.875 | CNN: 433 | MSNBC: 791
Prime: FNC: 3.039 | CNN: 565 | MSNBC: 1,655
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Caïn: 2.639 | Chasse: 641 | Wallace: 1.251 |
| 17h | Cinq: 4.160 | Tapper: 703 | Wallace: 1.291 |
| 18h | Baier: 2.832 | Tapper: 548 | Melber: 1.104 |
| 19h | Ingraham: 2.873 | Outfront: 535 | Prime: 791 |
| 20h | Watters: 3.336 | AC 360: 633 | Hayes: 1.146 |
| 21h | Hannity: 2.664 | Collins: 535 | Maddow: 2.177 |
| 22h | Gutfeld: 3.177 | Phillip: 527 | O – Donnell: 1.643 |
| 23h | Gallagher: 1.742 | Coates Live: 325 | Ruhle: 931 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.