Une fois de plus, mercredi était en tête du Top 10 hebdomadaire de Netflix en tant que programme le plus diffusé pour la semaine du 28 novembre.
La série d’horreur comique récemment lancée a attiré 411,3 millions d’heures de visionnage et est maintenant la troisième série télévisée en anglais la plus populaire de Netflix avec 752,52 millions d’heures totales visionnées depuis ses débuts la semaine du 21 novembre. Mercredi est également n ° 1 dans 89 pays .
1899 : La saison 1 est la deuxième série télévisée en anglais la plus regardée avec 44,62 millions d’heures de visionnage, suivie de Firefly Lane : Saison 2 avec 29,01 millions d’heures de visionnage, The Crown : Saison 5 avec 27,79 millions d’heures de visionnage et Crime Scene : The Texas Killing Fields : Limited Series à la cinquième place avec 23,88 millions d’heures vues.
The Noel Diary a été le film en anglais le plus écouté avec 27,63 millions d’heures visionnées, The Swimmers a été visionné 27,04 millions d’heures, Lady Chatterly’s Lover avec 20 millions d’heures visionnées, Slumberland 17,83 millions d’heures visionnées et Bullet Train a été le cinquième film le plus visionné avec 11,32 millions d’heures. millions d’heures vues.
Dans la programmation télévisée en langue non anglaise, The Unbroken Voice: Saison 1 est passé du n ° 6 au n ° 1 en tant que série la plus écoutée avec 28,11 millions d’heures vues. Til Money Do Us Part : la saison 1 a enregistré 24,9 millions d’heures de visionnage, Elite : la saison 6 est tombée au n°3 avec 22,44 millions d’heures de visionnage, Under The Queen’s Umbrella : la saison 1 a totalisé 19,47 millions d’heures de visionnage et First Love : la saison 1 est terminée le top 5 avec 12,3 millions d’heures vues.
Troll était le meilleur film non anglais avec 75,86 millions d’heures visionnées, suivi de My Name is Vendetta avec 32,49 millions d’heures visionnées, Christmas Full of Grace avec 15,33 millions d’heures visionnées, Warriors of the Future 11,97 millions d’heures visionnées et Lesson Plan était le cinquième film le plus écouté avec 10,99 millions d’heures visionnées.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Mercredi : Saison 1 | 411 290 000 | 2 |
2. | 1899 : Saison 1 | 44 620 000 | 3 |
3. | Firefly Lane: Saison 2 | 29 010 000 | 1 |
4. | La Couronne : Saison 5 | 27 790 000 | 4 |
5. | Scène de crime : The Texas Killing Fields : série limitée | 23 880 000 | 1 |
6. | Mort pour moi: Saison 3 | 19 540 000 | 3 |
sept. | Manifeste : Saison 4 | 15 380 000 | 5 |
8. | Sang & Eau : Saison 3 | 12 690 000 | 1 |
9. | Manifeste : Saison 1 | 11 660 000 | 24 |
dix. | Petit Ange : Tome 1 | 11 180 000 | 2 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | La Voix Ininterrompue : Saison 1 | 28 110 000 | 2 |
2. | Jusqu’à ce que l’argent nous sépare : Saison 1 | 24 900 000 | sept |
3. | Élite : Saison 6 | 22 440 000 | 3 |
4. | Sous le parapluie de la reine : saison 1 | 19 470 000 | 6 |
5. | Premier amour : Saison 1 | 12 300 000 | 2 |
6. | Renaître riche | 12 070 000 | 2 |
sept. | Khakee : Le chapitre du Bihar : Saison 1 | 11 270 000 | 2 |
8. | L’aventure bizarre de JoJo : l’océan de pierre | 8 770 000 | 2 |
9. | Chiquititas | 7 100 000 | sept |
dix. | Avocat extraordinaire Woo : Saison 1 | 5 500 000 | 21 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Le journal de Noël | 27 630 000 | 2 |
2. | Les nageurs | 27 040 000 | 2 |
3. | L’amant de Lady Chatterly | 20 000 000 | 1 |
4. | Slumberland | 17 830 000 | 3 |
5. | Train à grande vitesse | 11 320 000 | 1 |
6. | Noël à la ferme du gui | 11 110 000 | 2 |
sept. | Tomber pour Noël | 9 080 000 | 4 |
8. | Noël des chutes d’ange | 8 820 000 | 1 |
9. | Scrooge : une carte de Noël | 8 170 000 | 1 |
dix. | Ghislaine Maxwell : Filthy Rich | 7 610 000 | 2 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Troll | 75 860 000 | 1 |
2. | Je m’appelle Vendetta | 32 490 000 | 1 |
3. | Noël plein de grâce | 15 330 000 | 1 |
4. | Guerriers du futur | 11 970 000 | 1 |
5. | Plan de cours | 10 990 000 | 2 |
6. | Le patient perdu | 8 170 000 | 2 |
sept. | Un homme d’action | 7 800 000 | 1 |
8. | Qui est un bon garçon ? | 4 320 000 | 2 |
9. | Au revoir | 4 090 000 | 1 |
dix. | Love Destiny Le film | 3 260 000 | 1 |
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.