La couverture de Fox News du 250e défilé de l’armée américaine a récompensé le réseau avec plus de 5 millions de téléspectateurs au total entre 19 h et 21 h HE. Fox News était le réseau le plus regardé du total des téléspectateurs pendant les heures de grande écoute, évaluant plus que les réseaux de radiodiffusion. Il a marqué le samedi les mieux notés du réseau depuis juillet 2024, lorsque le réseau couvrait la tentative d’assassinat Donald Trump à Butler, Pennsylvanie. CNN et MSNBC ont également enregistré une audience plus élevée samedi, motivée par la couverture du meurtre du législateur du Minnesota, aucune protestation de Kings à l’échelle nationale et le défilé de l’armée.
25-54 démographique (live + sd x 1 000)
Journée totale: FNC: 315 | CNN: 151 | MSNBC: 98
Prime: FNC: 549 | CNN: 199 | MSNBC: 135
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Scott: 348 | CNN Newsroom / Dean: 228 | Rapports MSNBC: 156 |
| 17h | Grand week-end: 366 | CNN Newsroom / Dean: 196 | Wallace: 160 |
| 18h | Parade de l’armée 250: 716 | CNN Newsroom: 229 | Rapports MSNBC: 173 |
| 19h | Parade de l’armée 250: 783 | CNN Newsroom: 268 | Rapports MSNBC: 142 |
| 20h | Parade de l’armée 250: 765 | CNN Newsroom: 208 | Rapports MSNBC: 107 |
| 21h | Parade de l’armée 250: 470 | CNN Newsroom: 183 | Psaki: 159 |
| 22h | Grand week-end: 413 | CNN Newsroom: 208 | Psaki: 141 |
| 23h | Grand week-end *: 224 | CNN Newsroom: 172 | Rapports MSNBC: 91 |
Total des téléspectateurs (Live + SD x 1 000)
Journée totale: FNC: 2.200 | CNN: 820 | MSNBC: 851
Prime: FNC: 3,946 | CNN: 1.013 | MSNBC: 1.149
| FNC: | CNN: | MSNBC: | |
| 16h | Scott: 2.453 | CNN Newsroom / Dean: 1.208 | Rapports MSNBC: 1.364 |
| 17h | Grand week-end: 2.754 | CNN Newsroom / Dean: 1.220 | Wallace: 1.457 |
| 18h | Parade de l’armée 250: 4.715 | CNN Newsroom / Dean: 1.237 | Rapports MSNBC: 1.392 |
| 19h | Parade de l’armée 250: 5.167 | CNN Newsroom / Dean: 1.231 | Rapports MSNBC: 1.340 |
| 20h | Parade de l’armée 250: 5.476 | CNN Newsroom: 1.078 | Rapports MSNBC: 1.084 |
| 21h | Parade de l’armée 250: 3.591 | CNN Newsroom: 979 | Psaki: 1.264 |
| 22h | Grand week-end: 2.771 | CNN Newsroom: 983 | Psaki: 1.101 |
| 23h | Grand week-end *: 1.315 | CNN Newsroom: 752 | Rapports MSNBC: 725 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.