
Les gens ont regardé The Watcher. La série a été le programme le plus diffusé de la semaine du 10 octobre, selon la liste Nielsen Streaming Top 10.
Le thriller mystérieux a attiré 2,3 milliards de minutes de visionnage, tandis que Dahmer (2022) a glissé au n ° 3 avec 1,10 milliard de minutes de visionnage, contre 2,3 milliards de minutes de visionnage la semaine précédente.
Le Seigneur des anneaux : Rings of Power a été le deuxième programme le plus écouté de la semaine avec 1,13 milliard de minutes de visionnage. House of The Dragon a enregistré 960 millions de minutes de visionnage et était le quatrième programme le plus diffusé. Il a également pris la première place sur la liste des 10 meilleurs programmes acquis en streaming.
Halloween Ends a été le film le plus diffusé avec 717 millions de minutes de visionnage, suivi de Luckyest Girl Alive avec 696 millions de minutes de visionnage et de The Curse of Bridge Hollow avec 544 millions de minutes de visionnage. Hocus Pocus 2 est passé à la quatrième place avec 522 millions de minutes de visionnage.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | L’observateur | Netflix | 2 335 | sept |
2. | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 1 137 | 8 |
3. | Dahmer (2022) | Netflix | 1 108 | dix |
4. | House of the Dragon | HBO Max | 960 | 9 |
5. | La liste noire | Netflix | 906 | 196 |
6. | Le club de minuit | Netflix | 867 | dix |
sept. | Cocomelon | Netflix | 723 | 18 |
8. | Halloween se termine | Paon | 717 | 1 |
9. | La fille la plus chanceuse du monde | Netflix | 696 | 1 |
dix. | NCIS | Netflix | 663 | 339 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | L’observateur | Netflix | 2 335 | sept |
2. | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Première vidéo | 1 137 | 8 |
3. | Dahmer (2022) | Netflix | 1 108 | dix |
4. | Le club de minuit | Netflix | 867 | dix |
5. | She-Hulk : avocate | Disney+ | 526 | 9 |
6. | Grand salon de la pâtisserie britannique | Netflix | 478 | 80 |
sept. | Andor | Disney+ | 405 | 6 |
8. | Le conte de la servante | Hulu | 403 | 52 |
9. | Bandes de Jeffrey Dahmer | Netflix | 365 | 3 |
dix. | Cobra Kaï | Netflix | 342 | 50 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Maison du Dragon | HBO Max | 960 | 9 |
2. | La liste noire | Netflix | 906 | 196 |
3. | Cocomelon | Netflix | 723 | 18 |
4. | NCIS | Netflix | 663 | 339 |
5. | Filles Gilmore | Netflix | 628 | 153 |
6. | L’anatomie de Grey | Netflix | 569 | 396 |
sept. | Le pecheur | Netflix | 464 | 31 |
8. | Amis | HBO Max | 450 | 235 |
9. | Bluey | Disney+ | 423 | 114 |
dix. | Game of Thrones | HBO Max | 421 | 73 |
Top 10 des films en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Halloween se termine | Paon | 717 | 1 |
2. | La fille la plus chanceuse du monde | Netflix | 696 | 1 |
3. | La malédiction de Bridge Hollow | Netflix | 544 | 1 |
4. | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 522 | 1 |
5. | Téléphone de M. Harrigan | Netflix | 301 | 1 |
6. | Panne (2018) | Netflix | 264 | 1 |
sept. | Vu pour la dernière fois vivant (2022) | Netflix | 249 | 1 |
8. | Megamind | Netflix/Paon | 247 | 1 |
9. | Hocus Pocus | Disney+ | 243 | 1 |
dix. | Chante 2 | Netflix | 227 | 1 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.