
Pour une troisième semaine consécutive, The Watcher a été le programme le plus écouté de la semaine du 24 octobre, selon la liste Nielsen Streaming Top 10.
Netflix a pris les quatre premières places, atteignant toutes la barre du milliard de minutes de visionnage. La série étrange sur le thème de l’immobilier du producteur exécutif Ryan Murphy, The Watcher a enregistré 1,2 milliard de minutes de visionnage, soit une baisse de 54 % par rapport à la semaine précédente. La série d’anthologies d’horreur, Guillermo del Toro’s Le Cabinet des Curiosités arrive en deuxième position avec 1,1. milliard de minutes de visionnage, suivi de la série limitée From Scratch avec 1,02 milliard de minutes de visionnage, de la série de télé-réalité Love is Blind avec 1,01 milliard de minutes de visionnage et à la cinquième place, The Good Nurse avec un milliard de minutes de visionnage.
Dans la programmation acquise, Cocomelon a été la plus écoutée avec 804 millions de minutes de visionnage, The Blacklist a attiré 735 millions de minutes de visionnage, House of the Dragon avec 705 millions de minutes de visionnage, NCIS avec 695 millions de minutes de visionnage et à la cinquième place, Grey’s Anatomy avec 620 millions de minutes de visionnage.
The Good Nurse a été le film le plus écouté de la semaine, suivi de The School For Good and Evil avec 596 millions de minutes de visionnage, Hocus Pocus 2 a enregistré 429 millions de minutes de visionnage, All Quiet on the Western Front avec 339 millions de minutes de visionnage et à la cinquième place , L’Étrange Noël de Monsieur Jack avec 266 millions de minutes de visionnage.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | L’observateur | Netflix | 1 234 | sept |
2. | Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro | Netflix | 1 120 | 8 |
3. | À partir de zéro (2022) | Netflix | 1 023 | 8 |
4. | L’amour est aveugle | Netflix | 1 013 | 34 |
5. | La bonne infirmière (2022) | Netflix | 1 008 | 1 |
6. | Cocomelon | Netflix | 804 | 18 |
sept. | La liste noire | Netflix | 735 | 196 |
8. | Maison du Dragon | HBO Max | 705 | dix |
9. | NCIS | Netflix | 695 | 339 |
dix. | L’anatomie de Grey | Netflix | 620 | 396 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | L’observateur | Netflix | 1 234 | sept |
2. | Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro | Netflix | 1 120 | 8 |
3. | À partir de zéro (2022) | Netflix | 1 023 | 8 |
4. | L’amour est aveugle | Netflix | 1 013 | 34 |
5. | Grand salon de la pâtisserie britannique | Netflix | 508 | 82 |
6. | Mystères non résolus (2020) | Netflix | 471 | 20 |
sept. | Le conte de la servante | Hulu | 404 | 54 |
8. | Andor | Disney+ | 385 | 8 |
9. | Grande Bouche | Netflix | 384 | 59 |
dix. | Dahmer (2022) | Netflix | 354 | dix |
Top 10 des programmes acquis en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
---|---|---|---|---|
1. | Cocomelon | Netflix | 804 | 18 |
2. | La liste noire | Netflix | 735 | 196 |
3. | Maison du Dragon | HBO Max | 705 | dix |
4. | NCIS | Netflix | 695 | 339 |
5. | L’anatomie de Grey | Netflix | 620 | 396 |
6. | Filles Gilmore | Netflix | 617 | 153 |
sept. | Le pecheur | Netflix | 524 | 31 |
8. | Bluey | Disney+ | 517 | 114 |
9. | Amis | HBO Max | 493 | 235 |
dix. | La théorie du Big Bang | HBO Max | 456 | 265 |
Top 10 des films en streaming
Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) |
---|---|---|---|
1. | La bonne infirmière | Netflix | 1 008 |
2. | L’école du bien et du mal | Netflix | 596 |
3. | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 429 |
4. | À l’Ouest, rien de nouveau | Netflix | 339 |
5. | Le cauchemar avant Noël | Disney+ | 266 |
6. | Barbare (2022) | HBO Max | 247 |
sept. | Hocus Pocus | Disney+ | 222 |
8. | Lame des 47 Ronins | Netflix | 218 |
9. | La malédiction de Bridge Hollow | Netflix | 203 |
dix. | La ligne de craie | Netflix | 200 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.