
Pour une deuxième semaine, mercredi a été le programme le plus diffusé, selon la liste des 10 meilleurs streaming de Nielsen.
Le thriller mystérieux pour adolescents a enregistré 5,3 milliards de minutes de visionnage. C’est la septième fois qu’un programme de streaming dépasse les 5 milliards de minutes de visionnage. Avec la nouvelle, mercredi rejoint la royauté Netflix, y compris Stranger Things, Tiger King et Ozark. Un tiers de l’audience était dans la tranche d’âge 18-34 ans et 25% des téléspectateurs étaient hispaniques.
Le film d’horreur norvégien Troll a été le film le plus écouté de la semaine avec 880 millions de minutes vues, avec 23 % de spectateurs noirs et 27 % d’hispaniques.
Peripheral de Prime Video figure dans la liste des 10 meilleurs films originaux en streaming avec 394 millions de minutes visionnées grâce à un public majoritairement masculin âgé de 35 à 64 ans.
Yellowstone figurait dans la liste des 10 meilleures acquisitions en streaming, attirant 652 millions de minutes vues, soit un tiers des téléspectateurs de la tranche d’âge 50-64 ans.
Les 10 meilleurs programmes de streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercredi | Netflix | 5 326 | 8 |
| 2. | Voie des lucioles | Netflix | 967 | 19 |
| 3. | Mort pour moi | Netflix | 898 | 30 |
| 4. | Troll | Netflix | 880 | 1 |
| 5. | Cocomelon | Netflix | 873 | 18 |
| 6. | La Couronne | Netflix | 814 | 50 |
| 7. | Scène de crime : les champs de la mort du Texas | Netflix | 737 | 3 |
| 8. | NCIS | Netflix | 705 | 339 |
| 9. | Train à grande vitesse | Netflix | 701 | 1 |
| dix. | Manifeste | Netflix | 680 | 52 |
Top 10 des programmes originaux en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercredi | Netflix | 5 326 | 8 |
| 2. | Voie des lucioles | Netflix | 967 | 19 |
| 3. | Mort pour moi | Netflix | 898 | 30 |
| 4. | La Couronne | Netflix | 814 | 50 |
| 5. | Scène de crime : les champs de la mort du Texas | Netflix | 737 | 3 |
| 6. | Manifeste | Netflix | 680 | 52 |
| 7. | 1899 | Netflix | 566 | 8 |
| 8. | Le périphérique | Première vidéo | 394 | 8 |
| 9. | La voix ininterrompue | Netflix | 379 | 61 |
| dix. | Les Pères Noël | Disney+ | 349 | 4 |
Top 10 des programmes acquis en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) | # d’épisodes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cocomelon | Netflix | 873 | 18 |
| 2. | NCIS | Netflix | 705 | 339 |
| 3. | Yellowstone | Paon | 652 | 38 |
| 4. | Amis | HBO Max | 652 | 235 |
| 5. | Filles Gilmore | Netflix | 619 | 153 |
| 6. | L’anatomie de Grey | Netflix | 575 | 396 |
| 7. | Le Lotus Blanc | HBO Max | 548 | 12 |
| 8. | Bluey | Disney+ | 535 | 114 |
| 9. | Esprits criminels | Hulu | 528 | 326 |
| dix. | La théorie du Big Bang | HBO Max | 493 | 265 |
Top 10 des films en streaming
| Rang | Programme | Plateforme | Minutes visionnées (Des millions) |
|---|---|---|---|
| 1. | Troll | Netflix | 880 |
| 2. | Train à grande vitesse | Netflix | 701 |
| 3. | Le journal de Noël | Netflix | 517 |
| 4. | Seul à la maison | Disney+ | 480 |
| 5. | Slumberland | Netflix | 333 |
| 6. | Je m’appelle Vendetta | Netflix | 316 |
| 7. | Comment le Grinch a volé Noël | HBO Max | 269 |
| 8. | Elfe | HBO Max | 257 |
| 9. | Home Alone 2 : Perdu à New York | Disney+ | 256 |
| dix. | Les nageurs | Netflix | 245 |

Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.